Información Básica.
No. de Modelo.
12V190
Certificación
ISO
Energía
> 200kW
Estándar
Estándar
Paquete de Transporte
cajas de madera
Especificación
11
Marca Comercial
jichai
Origen
China
Código del HS
8409999000
Capacidad de Producción
50000pecises/año
Descripción de Producto
![1000kw Coal Gas Generator Used in Coal Mine](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00GUetQBSaJszd/1000kw-Coal-Gas-Generator-Used-in-Coal-Mine.webp)
Especificaciones principales para el gas gesets | |||||||
El modelo de grupo electrógeno | El modelo de motor | La potencia nominal (KW/KVA) | La tensión nominal(V). | Frecuencia (Hz). | Dimensión Global L*B*H(mm) | Peso neto (kg) | El combustible |
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gas de hulla |
500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | El gas natural |
500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gas de hulla |
500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gas de hulla |
500GF-LC. | G12V190zl-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gas de refinería |
700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | El gas natural |
Especificaciones principales de los motores de gas | |||||||
El modelo | La potencia nominal (KW) | La velocidad nominal(r/min). | Relación de compresión | No.y el diseño de los cilindros. | Dimensión Global L*B*H(mm) | Peso neto (kg) | El combustible |
12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | Gas de hulla |
G12V190ZLL-2 | 550 | 1000 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | Gas de refinería |
12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | Gas de hulla |
G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | El gas natural |
12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | El biogas |
G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | El gas natural |
12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vee | 2670*1588*2538 | 5300 | El gas natural |
Principales datos técnicos | |||||||
Tipo:cuatro tiempos, refrigerado por agua,turboalimentado y postenfriado, encendido bujía de encendido, mezcla exterior | |||||||
La cavidad:190mm | |||||||
Accidente cerebrovascular:210mm | |||||||
El sentido de giro antihorario:(frente al volante) | |||||||
Modo de arranque: motor eléctrico | |||||||
Método de lubricación:Presión de lubricación y salpicaduras | |||||||
Consumo específico de calor:≤9800kj/Kw·h | |||||||
El consumo de aceite específico:≤1,6 g/Kw·h | |||||||
La tasa de regulación de velocidad estable:0-5%ajustable |
![1000kw Coal Gas Generator Used in Coal Mine](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00UYBatSZEajpJ/1000kw-Coal-Gas-Generator-Used-in-Coal-Mine.webp)
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd(JNGH),es una de alta tecnología &ventas empresa de servicios de Jinan Diesel Engine Co., Ltd., fundada en 2010,JNGH ha formado un sistema completo de las ventas y post-venta de motor(jichai serie 190 marca:6L190,8190,12190.16V V V190)
Principal Empresa ámbito de aplicación:
Etapa temprana:Consulta,denominación, la oferta y la construcción de plantas de energía basada en el motor,incluyendo generador diesel,generador de gas natural,generador de gas de carbón y el biogas generador.
A mediados etapa:suministro de recambios de motor diesel de jinan(jichai/chidong marca).JNGH tiene dos almacenes.Se encuentra en Jinan que abastecen el mercado interno al norte y sur.Se encuentra en la provincia de Xinjiang que abastecen el mercado occidental.Por lo tanto podría entrega las piezas de forma rápida y garantizar la calidad.
Más tarde:JNGH también ofrecen servicios de mantenimiento y revisión del motor.ingeniero con experiencia y habilidades profesionales,los problemas que podría ser fácil resuelto.No sólo la interna de China, Ghana, Kazajstán, Vietnam y Myanmar también podía ver el rastro de JNGH.
Más tarde:Revisión y mantenimiento del servicio ofrecido.
Consulta proyecto de energía y el diseño, integrado OEM, y el suministro de piezas de repuesto son ofrecidos por JNGH.así como este, JNGH proporciona servicios de mantenimiento y revisión del motor y la planta de energía de la inversión. JCHN también es capaz de ofrecer soluciones integradas de la EPC y proyectos de llave de gas combustible utilización global system, sistema de utilización combinada de calor (CHP o CCHP), sistema de tratamiento de agua, etc.), creado en 2010, high-tech es una empresa especializada en motor de la serie 190.(6L190,8190,16190,12V V V190).
![1000kw Coal Gas Generator Used in Coal Mine](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00RfvtQFKDhjgJ/1000kw-Coal-Gas-Generator-Used-in-Coal-Mine.webp)