Información Básica.
No. de Modelo.
CCFJ30J
Carrera
Cuatro Tiempos
Método de enfriamiento
Refrigerado por Agua
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
HSS
Condiciones de Uso
Marino
Uso
Unidades Comunes
Landuse Tipo de unidad
Ordinario
Modo de excitación
Excitador giratorio de corriente alterna
nombre del producto
30kw weichai emergencia marina diesel genset
motor
serie weichai (cummins, perkins, volvo como opción)
frecuencia
50hz o 60hz
alternador
kaihua, stamford, maratón, etc.
sistema de refrigeración
intercambiador de calor
método de inicio
arranque eléctrico
oem
sí
Paquete de Transporte
caja de contrachapado
Especificación
1,2cbm
Marca Comercial
kaitong
Origen
Jiangsu Province, China
Código del HS
8502110000
Capacidad de Producción
1000sets/año
Descripción de Producto
30kW Weichai Grupo electrógeno diésel Marino de uso principal a la venta
![30kw Weichai Emergency Marine Diesel Genset OEM Manufacturer](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00EgGTadizvncb/30kw-Weichai-Emergency-Marine-Diesel-Genset-OEM-Manufacturer.webp)
Weichai uso principal generador de diesel marino datos | |||||
Modelo de los grupos electrógenos | KH-300GF | ||||
Potencia principal | 300KW | ||||
Energía en espera | 33KW | ||||
Tensión nominal (V) | 400/230 | ||||
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | ||||
Velocidad nominal (RPM) | 1500 | ||||
Factor de potencia (COS¢) | 0,8 (retraso) | ||||
DATOS DEL MOTOR | |||||
Marca del motor | Weichai | ||||
Modelo de motor | WP4CD60-15 | ||||
Número de cilindros | 6 | ||||
Disposición de los cilindros | Tipo L. | ||||
Ciclo | Cuatro golpes | ||||
Aspiración | Turboalimentado y postenfriado | ||||
Sistema de combustible | Inyección directa | ||||
Diámetro interior × carrera (mm × mm) | 105 x 130 | ||||
Cilindrada (litros) | 4,5 | ||||
Sistema de enfriamiento | Radiador refrigerado por aire | ||||
Regulador de velocidad | Eléctrico | ||||
Relación de compresión | 13,0:1 | ||||
Método de inicio | DC 24V arranque eléctrico y arranque por aire | ||||
Capacidad total de aceite (litros) | 38 | ||||
Consumo de combustible (100% de carga) | 100% | 7L | |||
DATOS DEL ALTERNADOR | |||||
Marca del alternador | Maratón | ||||
Modelo de alternador | MP-H-30-4 | ||||
Número de fase | 3 | ||||
Tipo de conexión | 3 fases y 4 cables | ||||
Número de marcación | Individual | ||||
Grado de protección | IP23 | ||||
Altitud | ≤1000m | ||||
Tipo de inductor | Alambre de bobinado de cobre sin escobillas, autoexcitantes y AVR &100% | ||||
Clase de aislamiento | H | ||||
Factor de influencia telefónica (TIF) | ≤50 | ||||
Factor armónico telefónico (THF) | ≤2% | ||||
Regulación de voltaje, estado estable | 1,00% | ||||
Voltaje de estado transitorio | ≤-15%~+20% |
![30kw Weichai Emergency Marine Diesel Genset OEM Manufacturer](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00GpYtaThRjNqk/30kw-Weichai-Emergency-Marine-Diesel-Genset-OEM-Manufacturer.webp)
![30kw Weichai Emergency Marine Diesel Genset OEM Manufacturer](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00GpRTEfWquFoc/30kw-Weichai-Emergency-Marine-Diesel-Genset-OEM-Manufacturer.webp)
![30kw Weichai Emergency Marine Diesel Genset OEM Manufacturer](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00GgREarWluykc/30kw-Weichai-Emergency-Marine-Diesel-Genset-OEM-Manufacturer.webp)