- Visión General
- Perfil de la empresa
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
UG450CC
Tipo
Generador de Diesel de Arranque Automático
Método de instalación
Fijo
Carrera
Cuatro Tiempos
Método de enfriamiento
Refrigerado por Agua
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
Bajo ruido Tipo de Automatización
Modo de excitación
Excitador giratorio de corriente alterna
frecuencia
50hz
tanque
depósito de combustible dividido en 8 horas
fase
fase 3
voltaje
400/230v, 380/220v
rpm
1500 rpm
potencia principal
360kw/450kva
energía en espera
400kw/500kva
modelo de motor
kta19-g3
alternador
ual-314fm
alternador opcional
leroy-somer
Paquete de Transporte
embalaje de película elástica
Especificación
4570*1520*2300
Marca Comercial
univwatt
Origen
China
Código del HS
8502120000
Capacidad de Producción
500 unidades
Descripción de Producto
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00ERrhNfLPTCUG/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00TfghnPHYTCUG/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00QYglFqDsOCRG/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00QRriNKHPvBfG/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00tUphyALbaMYG/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00GRzhFUHgTeYf/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00fGrhFHLdJMYU/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00YfziOoHMOCGU/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00RGrhOZHngvUY/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00YfphFwHPJBGU/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)
Modelo de grupo | Primera de grupo | Genset en espera | Motor | Dimensión | ||||
1500rpm | 1500rpm | Abrir | Silencio | |||||
We | KVA | We | KVA | Modelo | Potencia/kW | Longitud*ancho*altura | Longitud*ancho*altura | |
UG250CC | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234/257 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG313CC | 250 | 313 | 280 | 350 | MTAA11-G3 | 282/310 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG250CC | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 224/246 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG250CC | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 231/254 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG250CC | 200 | 250 | 220 | 275 | QSNT-G6 | 232/257 | 3000*1140*1850 | 4170*1350*2050 |
UG250CC | 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 240/264 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG275CC | 220 | 275 | 250 | 313 | QSNT-G7 | 264/290 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG275CC | 220 | 275 | 250 | 313 | NTA855-G1A | 264/291 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG313CC | 250 | 313 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 284/321 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG313CC | 250 | 313 | 280 | 350 | QSNT-G1 | 291/324 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG313CC | 250 | 313 | 280 | 350 | NTA855-G2 | 284/321 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG344CC | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 312/343 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG350CC | 280 | 350 | 310 | 388 | QSNT-G2 | 321/358 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG400CC | 320 | 400 | 352 | 440 | QSNT-G3 | 358/392 | 3350*1150*1950 | 4370*1350*2050 |
UG350CC | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317/351 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
UG375CC | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 343/377 | 3350*1150*1950 | 4370*1350*2050 |
UG400CC | / | / | 360 | 450 | NTAA855-G7A | --/407 | 3350*1150*1950 | 4370*1350*2050 |
UG375CC | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 336/369 | 3400*1370*2150 | 4570*1520*2300 |
UG450CC | 360 | 450 | 400 | 500 | QSK19-G14 | 402/447 | 3400*1370*2150 | 4570*1520*2300 |
UG450CC | 360 | 450 | 400 | 500 | QSNT-G4X | 407/448 | 3350*1150*1950 | 4370*1350*2050 |
UG450CC | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 403/448 | 3400*1370*2150 | 4570*1520*2300 |
UG500CC | 400 | 500 | 450 | 563 | QSK19-G13 | 451/501 | 3400*1370*2150 | 4570*1520*2300 |
UG500CC | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448/504 | 3400*1370*2150 | 4570*1520*2300 |
UG500CC | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 448/504 | 3400*1370*2150 | 4570*1520*2300 |
UG525CC | 420 | 525 | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 470/555 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
UG575CC | 460 | 575 | 505 | 631 | QSK19-G12 | 503/565 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
UG575CC | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 520/570 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
UG625CC | / | / | 550 | 688 | KTAA19-G6A | --/610 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
UG625CC | / | / | 550 | 688 | KTAA19-G7 | --/610 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
UG575CC | / | / | 520 | 650 | KTA19-G8 | --/575 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
UG650CC | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 574/634 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
UG588CC | 470 | 588 | 520 | 650 | QSK19-G6 | 520/584 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
UG688CC | 550 | 688 | 600 | 750 | QSK19-G11 | 606/667 | 3600*1550*2220 | 5220*2070*2500 |
UG625CC | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 560/616 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
UG725CC | 580 | 725 | 640 | 800 | KT38-GA | 647/711 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
UG713CC | 570 | 713 | 630 | 788 | KTA38-G1 | 637/701 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
UG713CC | 570 | 713 | 630 | 788 | KTA38-G1B | 634/701 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
UG750CC | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664/731 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
UG750CC | 600 | 750 | 660 | 825 | QSK38-G8 | 657/730 | 4400*1760*2250 | 20C |
UG813CC | 650 | 813 | 710 | 888 | QSK38-G7 | 705/783 | 4400*1760*2250 | 20C |
UG910CC | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 813/896 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
UG910CC | 728 | 910 | 800 | 1000 | QSK38-G6 | 791/878 | 4400*1760*2250 | 20C |
UG800CC | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711/790 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
UG1008CC | 806 | 1008 | 887 | 1109 | QSK38-G1 | 876/970 | 4400*2000*2250 | 20C |
UG1000CC | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 881/970 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
UG1145CC | 915 | 1144 | 1007 | 1259 | QSK38-G2 | 989/1096 | 4400*1760*2250 | 20C |
UG1125CC | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | --/1089 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
UG1250CC | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 4400*1760*2250 | 20C |
UG1250CC | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 5000*2000*2500 | 40HQ |
UG1350CC | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | QSK38-G19 | 1225/1330 | 5800*2200*2500 | 40HQ |
UG1375CC | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 5800*2200*2500 | 40HQ |
UG1475CC | 1180 | 1475 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 5800*2200*2500 | 40HQ |
UG1675CC | 1340 | 1675 | 1500 | 1875 | KTA50-G15X | 1491/1656 | 6000*2200*2500 | 40HQ |
UG563CC-III | 450 | 563 | 510 | 638 | KTA19-G8E | 495/561 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2550 |
UG625CC-III | 500 | 625 | 550 | 688 | KTA19-G8A | 550/610 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2550 |
UG680CC-III | 545 | 681 | 600 | 750 | KTA19-G9A | 600/660 | 3600*1550*2220 | 5220*2070*2500 |
UG813CC-III | 650 | 813 | 700 | 875 | KTA38-G2E | 715/770 | 4400*1760*2250 | 20C |
UG938CC-III | 750 | 938 | 800 | 1000 | KTA38-G5E | 825/880 | 4400*1760*2250 | 20C |
UG1050CC-III | 850 | 1063 | 900 | 1125 | KTA38-G7E | 935/990 | 4400*2000*2250 | 20C |
UG1125CC-III | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9E | 990/1100 | 4400*2000*2250 | 20C |
UG1250CC-III | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3E | 1100/1210 | 5000*2000*2500 | 40HQ |
UG1375CC-III | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G7E | 1210/1320 | 5800*2200*2500 | 40HQ |
UG1500CC-III | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | KTA50-G8E | 1320/1430 | 5800*2200*2500 | 40HQ |
UG1675CC-III | 1340 | 1675 | 1500 | 1875 | KTA50-G15A | 1485/1650 | 6000*2200*2500 | 40HQ |
UG1875CC-III | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | KTA50-G16A | 1650/1760 | 6200*2850*3290 | 40HQ |
![360kw / 450kVA Gennerating Set Continuous Use Industrial Power Station Cummins Electric Diesel Generator Set for Mining Construction](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00pGuVNfHEmMYU/360kw-450kVA-Gennerating-Set-Continuous-Use-Industrial-Power-Station-Cummins-Electric-Diesel-Generator-Set-for-Mining-Construction.webp)