Información Básica.
No. de Modelo.
wp13cd385e200
alternador
hcm534c
cebe
375kva 300kw 1500rpm
en espera
412,5kva 330kw 1500rpm
dimensión
2664*1082*1532mm
peso
2466kg
Paquete de Transporte
caja de madera contrachapada
Marca Comercial
weichai
Origen
China
Código del HS
850212
Capacidad de Producción
100 juegos por mes
Descripción de Producto
375kVA Weichai Marine Genset con motor WP13CD385E200 y alternador de CA, con lista de grupos electrógenos marinos Weichai normales, como se indica a continuación:
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](//img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00FIYBpDlJbLoR/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](//img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00FDUvzkhBhIcR/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](//img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00NIfBzjVynDqR/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](//img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00NPfBumlqZDoR/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](//img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00wLUBuRVzsHcf/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
En cuanto a nosotros, nos centramos en Cummins, que produce la mayoría de las series de motores Cummins en China, incluyendo:
para diferentes aplicaciones, como:
Además de los motores completos, también exportamos muchas piezas de motor , incluyendo:
Además de Cummins, también tratamos con muchas otras marcas de motores y cajas de cambios, etc. , incluyendo:
PREGUNTAS FRECUENTES:
Pregunta: ¿Cuál es el precio?
Respuesta: Nuestros precios están determinados por varios factores, incluyendo: Marca, Modelo, Potencia, cantidad, Precio (FOB, CIF, CPT, FCA, etc.), Certificados, etc.
Pregunta: ¿Qué es el MOQ?
Respuesta: Para motor completo, juego 1; para piezas del motor, juego 1;
Pregunta: ¿hay muestras disponibles?
Respuesta: El pedido de muestra es aceptable, pero con un precio unitario más alto.
Para los socios regulares, si es necesario, se dispone de muestras gratuitas.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo dura el ciclo de producción (plazo de entrega)?
Respuesta: Para las piezas del motor, generalmente tenemos suficiente stock; para los motores, generalmente alrededor de 10-20 días; para el motor de stock, generalmente 1 semanas.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo dura el envío?
Respuesta: Si por Express, normalmente 3-4 días laborables; si por aire, normalmente 3-5 días laborables; si por mar, 3-7 días al sudeste asiático, 15-20 días al Oriente Medio, Asia meridional y Australia, 20-25 días a Europa, EE.UU. Y África, 30-35 días a América Latina y otras regiones.
Pregunta: ¿Cuáles son sus métodos de pago?
Respuesta: Aceptamos T/T (transferencia bancaria), L/C, Western Union, Money Gram, Sigue, Comercio asegurado a través de la made-in-China, etc.
Pregunta: ¿usted proporciona cualquier otra Marca?
Respuesta: Entramos en la industria de motores de valores desde 2016, principalmente en motores en stock, nunca utilizados, todavía en buenas condiciones, fabricados en EE.UU./Reino Unido/Alemania/Japón/Corea/China, etc. a veces tenemos existencias de otras marcas que nuestra lista normal de marcas. Por lo tanto, cualquier consulta es muy bien recibida y siempre haremos lo mejor para apoyar a los clientes.
Potencia de grupo | Hz | Voltio | Motor | Litro | Tamaños | Peso | ||
KW | KVA | Modelo | KW/RPM | (mm) | (kg) | |||
10 | 2,1 | 50 | 400 | PM2.1CD18E1 | 17.5/1500 | 2,1 | 1245/700/1115 | 467 |
12 | 15 | 50 | 400 | PM2.1CD18E1 | 17.5/1500 | 2,1 | 1245/700/1115 | 467 |
16 | 20 | 50 | 400 | WP2.5CD22E1 | 22/1500 | 2,5 | 1240/700/1115 | 467 |
20 | 25 | 50 | 400 | WP3.9CD33E1 | 33/1500 | 3,9 | 1314/700/1165 | 480 |
24 | 30 | 50 | 400 | WP3.9CD33E1 | 33/1500 | 3,9 | 1500/1080/1180 | 480 |
24 | 30 | 50 | 400 | D226B-3CD | 36/1500 | 3,12 | 1500/1080/1180 | 1130 |
30 | 37,5 | 50 | 400 | WP3.9CD38E1 | 38/1500 | 3,9 | 1500/1080/1180 | 480 |
30 | 37,5 | 50 | 400 | TD226B-3CD | 40/1500 | 3,12 | 1510/1080/1180 | 1150 |
50 | 62,5 | 50 | 400 | WP4CD66E200 | 60/1500 | 4,5 | 1695/1250/1180 | 1250 |
75 | 93,8 | 50 | 400 | WP4CD100E200 | 90/1500 | 4,5 | 1695/1250/1210 | 1350 |
100 | 125 | 50 | 400 | WP6CD132E200 | 120/1500 | 6,7 | 2125/1250/1170 | 1640 |
120 | 150 | 50 | 400 | WP6CD152E200 | 138/1500 | 6,7 | 2180/1250/1170 | 1650 |
150 | 187,5 | 50 | 400 | WP10CD200E200 | 182/1500 | 9,726 | 2520/1250/1530 | 1950 |
180 | 225 | 50 | 400 | WP10CD238E200 | 216/1500 | 9,726 | 2520/1250/1550 | 1980 |
200 | 250 | 50 | 400 | WP10CD264E200 | 240/1500 | 9,726 | 2620/1250/1620 | 2100 |
250 | 312,5 | 50 | 400 | WP12CD317E200 | 288/1500 | 11,596 | 2650/1250/1660 | 2180 |
300 | 375 | 50 | 400 | WP13CD385E200 | 350/1500 | 12,5 | 2650/1250/1660 | 2300 |
320 | 400 | 50 | 400 | WP13CD385E200 | 350/1500 | 12,5 | 2650/1250/1660 | 2300 |
156 | 195 | 50 | 400 | 6M16 | 9,726 | 2408/1224/1275 | 1868 | |
192 | 240 | 50 | 400 | 6M16 | 9,726 | 2408/1224/1275 | 1868 | |
360 | 450 | 50 | 400 | 6M26CD447E200 | 406/1500 | 15,9 | 3010/1040/1600 | 3844 |
400 | 500 | 50 | 400 | 6M26CD506E200 | 460/1500 | 15,9 | 3030/1040/1600 | 3874 |
450 | 562,5 | 50 | 400 | 6M33CD550E200 | 500/1500 | 19,6 | 3140/1040/1600 | 3896 |
24 | 30 | 60 | 440 | D226B-3CD1 | 36/1800 | 3,12 | 1500/1080/1180 | 1130 |
30 | 37,5 | 60 | 440 | D226B-3CD1 | 36/1800 | 3,12 | 1550/1080/1180 | 1130 |
40 | 50 | 60 | 440 | TD226B-3CD1 | 50/1800 | 3,12 | 1630/1080/1180 | 1180 |
50 | 62,5 | 60 | 440 | WP4CD66E201 | 60/1800 | 4,5 | 1695/1250/1210 | 1250 |
75 | 93,8 | 60 | 440 | WP4CD100E201 | 90/1800 | 4,5 | 1695/1250/1210 | 1270 |
90 | 112,5 | 60 | 440 | WP4CD118E201 | 108/1800 | 4,5 | 1695/1250/1210 | 1280 |
100 | 125 | 60 | 440 | WP6CD132E201 | 120/1800 | 6,7 | 2125/1250/1170 | 1640 |
120 | 160 | 60 | 440 | WP6CD158E201 | 138/1800 | 6,7 | 2180/1250/1170 | 1650 |
150 | 187,5 | 60 | 440 | WP10CD200E201 | 182/1800 | 9,726 | 2520/1250/1530 | 1950 |
180 | 225 | 60 | 440 | WP10CD238E201 | 216/1800 | 9,726 | 2520/1250/1550 | 1980 |
200 | 260 | 60 | 440 | WP10CD264E201 | 240/1800 | 9,726 | 2520/1250/1620 | 2100 |
250 | 312,5 | 60 | 440 | WP12CD317E201 | 288/1800 | 11,596 | 2650/1250/1640 | 2140 |
300 | 375 | 60 | 440 | WP13CD385E201 | 350/1800 | 12,5 | 2650/1250/1660 | 2280 |
320 | 400 | 60 | 440 | WP13CD385E201 | 350/1800 | 12,5 | 2650/1250/1660 | 2300 |
300 | 375 | 60 | 440 | 6M26CD447E201 | 406/1800 | 15,9 | 3010/1040/1600 | 3844 |
360 | 450 | 60 | 440 | 6M26CD447E201 | 406/1800 | 15,9 | 3010/1040/1600 | 3844 |
400 | 500 | 60 | 440 | 6M26CD506E201 | 460/1800 | 15,9 | 3030/1040/1600 | 3874 |
450 | 562,5 | 60 | 440 | 6M33CD575E201 | 523/1800 | 19,6 | 3140/1040/1600 | 3895 |
600 | 750 | 60 | 440 | 12M26CD748E201 | 680/1800 | 31,8 | 3596/1521/1927 | 6413 |
650 | 812,5 | 60 | 440 | 12M26CD792E201 | 720/1800 | 31,8 | 3620/1521/1927 | 6568 |
700 | 875 | 60 | 440 | 12M26CD902E201 | 820/1800 | 31,8 | 3820/1521/1927 | 6841 |
800 | 1000 | 60 | 440 | 12M26CD1012E201 | 920/1800 | 31,8 | 3895/1521/1927 | 7060 |
900 | 1125 | 60 | 440 | 12M33CD1150E201 | 1046/1800 | 39,2 | 3914/1521/1927 | 7267 |
168 | 210 | 60 | 440 | 6M16 | 9,726 | 2408/1224/1275 | 1868 | |
208 | 260 | 60 | 440 | 6M16 | 9,726 | 2408/1224/1275 | 1868 |
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00FIYBpDlJbLoR/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00FDUvzkhBhIcR/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00NIfBzjVynDqR/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00NPfBumlqZDoR/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00wLUBuRVzsHcf/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
![375kVA Weichai Marine Genset with Engine WP13CD385E200 and AC Alternator](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00wIfCuPhmCHqY/375kVA-Weichai-Marine-Genset-with-Engine-WP13CD385E200-and-AC-Alternator.webp)
N.O DE SERIE | Modelos |
1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4,5, QSB6,7, ISB |
2 | 6CT8.3, L8,9, L9,3, L9,5, ISLE8,9, QSL |
3 | MTA11, QSM, ISME |
4 | ISF2,8, ISF3,8, QSF2,8, QSF3,8 |
5 | ISZ13, QSZ13, ISG |
6 | NT855 |
7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38, etc. |
para diferentes aplicaciones, como:
N.O DE SERIE | Aplicaciones |
1 | grupo electrógeno diésel |
2 | conjunto de bomba de agua, conjunto de bomba contra incendios |
3 | maquinaria de construcción e ingeniería (grúa, excavadora, excavadora, cargadora, cargadora, etc.) |
4 | Automóvil (autobús, autobús, autobús, etc) |
5 | propulsión principal marina, grupo electrógeno auxiliar marino |
Además de los motores completos, también exportamos muchas piezas de motor , incluyendo:
N.O DE SERIE | Descripciones de piezas |
1 | culata, bloque de cilindros, camisa de cilindro |
2 | pistón, segmento del pistón, biela |
3 | cojinete principal, cojinete de biela, cojinete de empuje |
4 | inyector de combustible, bomba de inyección de combustible, common rail |
5 | junta del cárter de aceite, junta de la culata |
6 | revise el kit de juntas, el kit de juntas superior, el kit de juntas inferior |
7 | cárter de aceite |
8 | bomba de transferencia de combustible, bomba de agua, bomba de aceite, bomba de vacío, bomba de dirección asistida |
9 | Filtro de aceite, filtro de combustible, separador de agua de combustible, filtro de aire, etc. |
Además de Cummins, también tratamos con muchas otras marcas de motores y cajas de cambios, etc. , incluyendo:
N.O DE SERIE | Marcas |
1 | Deutz, MWM |
2 | |
3 | Detroit |
4 | Weichai |
5 | Yuchai |
6 | SDEC |
7 | Avance |
8 | Fada |
9 | Jinbei, Brilliance |
10 | Yuejin |
11 |
PREGUNTAS FRECUENTES:
Pregunta: ¿Cuál es el precio?
Respuesta: Nuestros precios están determinados por varios factores, incluyendo: Marca, Modelo, Potencia, cantidad, Precio (FOB, CIF, CPT, FCA, etc.), Certificados, etc.
Pregunta: ¿Qué es el MOQ?
Respuesta: Para motor completo, juego 1; para piezas del motor, juego 1;
Pregunta: ¿hay muestras disponibles?
Respuesta: El pedido de muestra es aceptable, pero con un precio unitario más alto.
Para los socios regulares, si es necesario, se dispone de muestras gratuitas.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo dura el ciclo de producción (plazo de entrega)?
Respuesta: Para las piezas del motor, generalmente tenemos suficiente stock; para los motores, generalmente alrededor de 10-20 días; para el motor de stock, generalmente 1 semanas.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo dura el envío?
Respuesta: Si por Express, normalmente 3-4 días laborables; si por aire, normalmente 3-5 días laborables; si por mar, 3-7 días al sudeste asiático, 15-20 días al Oriente Medio, Asia meridional y Australia, 20-25 días a Europa, EE.UU. Y África, 30-35 días a América Latina y otras regiones.
Pregunta: ¿Cuáles son sus métodos de pago?
Respuesta: Aceptamos T/T (transferencia bancaria), L/C, Western Union, Money Gram, Sigue, Comercio asegurado a través de la made-in-China, etc.
Pregunta: ¿usted proporciona cualquier otra Marca?
Respuesta: Entramos en la industria de motores de valores desde 2016, principalmente en motores en stock, nunca utilizados, todavía en buenas condiciones, fabricados en EE.UU./Reino Unido/Alemania/Japón/Corea/China, etc. a veces tenemos existencias de otras marcas que nuestra lista normal de marcas. Por lo tanto, cualquier consulta es muy bien recibida y siempre haremos lo mejor para apoyar a los clientes.