Información Básica.
No. de Modelo.
OL5500E
Tipo de salida
Monofásico de C.A.
Comienzo
Arranque manual
Fase
Monofásico
Energía
<5 kW
Estándar
Estándar
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
540x450x450 mm
Marca Comercial
buen sentido/elegen/st taiger
Origen
Zhejiang
Código del HS
85022000
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
Bienvenido a Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd - Centro comercial
Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd es un profesional fabricante y exportador para todo tipo de motor de gasolina, la gasolina bomba de agua, generador de gasolina, diésel, generador diesel, el diesel bomba de agua, fuente de la pulverizadora, alquiler de la arandela y piezas de repuesto.
Estamos mirando adelante a una mayor cooperación con los clientes extranjeros sobre la base de beneficios mutuos. Sinceramente la bienvenida a visitar nuestra fábrica.
Especificación:
Estamos mirando adelante a una mayor cooperación con los clientes extranjeros sobre la base de beneficios mutuos. Sinceramente la bienvenida a visitar nuestra fábrica.
Especificación:
Grupo electrógeno Gsoline | |||||||||
Generator | Potencia nominal de salida: | 0,65 KVA. | 1.0 KVA. | 2.0 KVA. | 2.5 KVA. | 2.8 KVA. | 3.0 KVA. | 5.0 KVA. | 6.0 KVA. |
Potencia de salida: máx. | 0,75 KVA. | 1.1 KVA. | 2.5 KVA. | 2.8 KVA. | 3.0 KVA. | 3.3 KVA. | 5.5 KVA. | 6.5 KVA. | |
Tensión nominal: | 220 | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | |
Frecuencia nominal: | 50 / 60 Hz. | 50 / 60 Hz. | 50 / 60 Hz. | 50 / 60 Hz. | 50 / 60 Hz. | 50 / 60 Hz. | 50 / 60 Hz. | 50 / 60 Hz. | |
Fase: | Monofásico | Solo tres fases / | Solo tres fases / | Solo tres fases / | Solo tres fases / | Solo tres fases / | Solo tres fases / | Solo tres fases / | |
La capacidad del tanque de combustible: | 4L | 6L | 15L | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L | |
Inicio sistema: | Inicio de Recoil | Arranque eléctrico/retroceso | Arranque eléctrico/retroceso | Arranque eléctrico/retroceso | Arranque eléctrico/retroceso | Arranque eléctrico/retroceso | Arranque eléctrico/retroceso | Arranque eléctrico/retroceso | |
Alternador | Aluminio/cobre | Aluminio/cobre | Aluminio/cobre | Aluminio/cobre | Aluminio/cobre | Aluminio/cobre | Aluminio/cobre | Aluminio/cobre | |
Factor de potencia cos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
El motor | El modelo de motor: | 1E47F | GX156 | GX160 | GX210 | GX210 | GX270 | GX390 | GX420 |
La potencia de salida del motor: | 2.0Hp | 2.6Hp | 6.5Hp | 7.5Hp | 7.5Hp | 9cv | 13 cv | 15 cv | |
Diámetro x carrera | 45*38mm | 56*38mm | 68*54 mm. | 70*56mm | 70*56mm | 77*58mm | 88*64mm | 90*64mm | |
Desplazamiento: | 63 cc | 93,5cc | 196cc | 212cc | 212cc | 270cc | 389cc | 423cc | |
Relación de compresión: | 7.3:1 | 7.7:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.2:1 | 8.0:1 | 8.2:1 | |
La velocidad de rotación nominal: | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | |
La capacidad de aceite: | 0,35L | 0.4L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
Paquete | Net / GrossWeight: | 16 / 17 kg. | 24 / 25 kg. | 41 / 42 kg. | 41 / 42 kg. | 48 / 50 kg. | 68 / 70 kg. | 78 / 80 kg. | 78 / 80 kg. |
Dimensión: | 390 x 330 x 330 mm | 470 x 370 x 370mm | 610 x 444 x 444mm | 610 x 444 x 444mm | 680 x 455 x 455mm | 710 x 530 x 550mm | 710 x 530 x 550mm | 710 x 530 x 550mm | |
20'GP: | 735 establece | 432 establece | 280 establece | 280 establece | 200 juegos | 136 establece | 136 establece | 136 establece | |
40'HQ: | Juegos 1750 | Juegos 1070 | 587 establece | 587 establece | 425 establece | 284 establece | 284 establece | 284 establece |
![5kw 13HP Key Start Portable Gasoline Generator Set with Engine Gx390](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00PGDlWTOgOJzp/5kw-13HP-Key-Start-Portable-Gasoline-Generator-Set-with-Engine-Gx390.webp)
Imágenes de fábrica:
![5kw 13HP Key Start Portable Gasoline Generator Set with Engine Gx390](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00KPVlaFoLEBrN/5kw-13HP-Key-Start-Portable-Gasoline-Generator-Set-with-Engine-Gx390.webp)
![5kw 13HP Key Start Portable Gasoline Generator Set with Engine Gx390](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00NDVhaEbIHvgF/5kw-13HP-Key-Start-Portable-Gasoline-Generator-Set-with-Engine-Gx390.webp)
![5kw 13HP Key Start Portable Gasoline Generator Set with Engine Gx390](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00FPWhErbtgCuO/5kw-13HP-Key-Start-Portable-Gasoline-Generator-Set-with-Engine-Gx390.webp)
![5kw 13HP Key Start Portable Gasoline Generator Set with Engine Gx390](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00yDViEhoZfvgn/5kw-13HP-Key-Start-Portable-Gasoline-Generator-Set-with-Engine-Gx390.webp)
![5kw 13HP Key Start Portable Gasoline Generator Set with Engine Gx390](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00NDViQBqhEMun/5kw-13HP-Key-Start-Portable-Gasoline-Generator-Set-with-Engine-Gx390.webp)
JackWang
Gerente de ventas
Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd.
Piso 4, Edificio1, nº98 Binrun Road, calle Sanjia Taizhouwan nuevo barrio, ciudad de Taizhou, Zhejiang, China.
Piso 4, Edificio1, nº98 Binrun Road, calle Sanjia Taizhouwan nuevo barrio, ciudad de Taizhou, Zhejiang, China.
Web: https://olright.en.made-in-china.com