- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
![Big Diameter Diesel Double Suction Split Case Pump Set Garden Greenhouse Split Case River Irrigation Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00cKPldRegnvpH/Big-Diameter-Diesel-Double-Suction-Split-Case-Pump-Set-Garden-Greenhouse-Split-Case-River-Irrigation-Water-Pump.webp)
![Big Diameter Diesel Double Suction Split Case Pump Set Garden Greenhouse Split Case River Irrigation Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00pZDVwGMqZCzu/Big-Diameter-Diesel-Double-Suction-Split-Case-Pump-Set-Garden-Greenhouse-Split-Case-River-Irrigation-Water-Pump.webp)
![Big Diameter Diesel Double Suction Split Case Pump Set Garden Greenhouse Split Case River Irrigation Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00psDVdLMFreug/Big-Diameter-Diesel-Double-Suction-Split-Case-Pump-Set-Garden-Greenhouse-Split-Case-River-Irrigation-Water-Pump.webp)
El modelo | La caída | Headlift | El diámetro de entrada | Diámetro de salida Mm | El motor diésel | La bomba de agua | ||
M3/h | M | Mm | Mm | El modelo | La potencia de salida | La velocidad | El modelo | |
RWP100-50H | 100 | 50 | 125 | 100 | K4100D | 30 | 1450 | 125-100-400 |
RWP90-45h | 90 | 45 | 125 | 100 | K4100D | 30 | 1450 | 125-100-400A |
RWP80-40h | 80 | 40 | 125 | 100 | S490D | 21 | 1450 | 125-100-400B |
RWP72-36h | 72 | 36 | 125 | 100 | S490D | 15 | 1450 | 125-100-400G |
RWP200-20H | 200 | 20 | 150 | 125 | K4100D | 19 | 1450 | 150-125-250 |
RWP180-17H | 180 | 17 | 150 | 125 | K4100D | 19 | 1450 | 150-125-250A |
RWP168-14H | 168 | 14 | 150 | 125 | S485D | 14.5 | 1450 | 160-126-260B |
RWP200-32H | 200 | 32 | 150 | 125 | K4102D | 30 | 1450 | 150-125-315 |
RWP175-28H | 175 | 28 | 150 | 125 | K4100D | 26 | 1450 | 150-125-315A |
RWP174-24H | 174 | 24 | 150 | 125 | K4100D | 23 | 1450 | 150-125-315B |
RWP160-20H | 160 | 20 | 150 | 125 | S485D | 15 | 1450 | 150-125-315G |
RWP200-50H | 200 | 50 | 150 | 125 | ZD4105R | 56 | 1450 | 150-125-400 |
RWP186-43H | 186 | 43 | 150 | 125 | K4100ZD | 41 | 1450 | 150-125-400A |
RWP174-38H | 174 | 38 | 150 | 125 | K4102D | 33 | 1450 | 150-125-400B |
RWP161-32H | 161 | 32 | 150 | 125 | K4100D | 26 | 1450 | 150-125-400C |
RWP400-22H | 400 | 22 | 200 | 150 | K4100ZD | 36 | 1450 | 200-150-250 |
RWP371-19H | 371 | 19 | 200 | 150 | K4100D | 30 | 1450 | 200-150-250A |
RWP345-16H | 345 | 16 | 200 | 150 | K4100D | 26 | 1450 | 200-150-250B |
RWP317-14H | 317 | 13.8 | 200 | 150 | K4100D | 23 | 1450 | 200-150-250G |
RWP400-32H | 400 | 32 | 200 | 150 | ZD4105R | 56 | 1450 | 200-150-315 |
RWP366-27H | 366 | 26.7 | 200 | 150 | ZD4105R | 56 | 1450 | 200-160-315A |
RWP330-22H | 330 | 21.8 | 200 | 150 | K4100ZD | 36 | 1450 | 200-160-315B |
RWP303-18H | 303 | 18.3 | 200 | 150 | K4100D | 30 | 1450 | 200-150-315C |
RWP400-50H | 400 | 50 | 200 | 150 | ZD6105R | 84 | 1450 | 200-150-400 |
RWP373-43H | 373 | 43 | 200 | 150 | ZD6105R | 84 | 1450 | 200-150-400A |
RWP348-37H | 348 | 37 | 200 | 150 | 4105AZLD | 66 | 1450 | 200-150-400B |
RWP324-33H | 324 | 32.8 | 200 | 150 | ZD4105R | 56 | 1450 | 200-150-400C |
Nuestro conjunto de la bomba de agua del motor diesel está equipado con motor diesel , la bomba de agua y el LED del panel de control automático .
Puede ser a prueba de intemperie insonorizadas , o móviles tráiler tipo .ampliamente utilizado en el riego agrícola, el suministro de agua industrial, sistema de combate de incendios, la remoción de la industria de suministro de agua u otro sistema o el dibujo .Tenemos un excelente equipo de ventas que ha sido trabajar en esta industria por 8 a 10 años,puede proporcionarle los productos más adecuados según sus necesidades. Nuestro equipo técnico ha sido trabajar en la industria de 15 a 30 años, con vasta experiencia, y puede ayudarle a resolver problemas.
Bienvenido a contactarnos en cualquier momento!
![Big Diameter Diesel Double Suction Split Case Pump Set Garden Greenhouse Split Case River Irrigation Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00zsDWmKeJSBup/Big-Diameter-Diesel-Double-Suction-Split-Case-Pump-Set-Garden-Greenhouse-Split-Case-River-Irrigation-Water-Pump.webp)
1, ¿qué información es necesaria para ofrecer una bomba de agua adecuado?
Líquido:___
Capacidad:___ m3/hr.
Cabeza: ___ m
Voltaje:___V, la frecuencia:___hz
2, ¿Cómo podría yo hacer si no puedo suministrar la información anterior?
Por favor envíenos sus requerimientos tan detallado como sea posible. Recomendaremos bombas para usted.
3, puede enviar la bomba a nuestro país?
Sí, por supuesto. Por favor, indique el puerto de destino o su dirección.
4 ¿Tienes 1750 de la bomba de rpm?
Sí. Tenemos 4 tipos de bombas de velocidad:
L 2900rpm
L 1450rpm
L 3600rpm
L 1750rpm
5, ¿cuál es su garantia?
12 meses.
1. Sistema de Combate de Incendios: la lucha contra incendios, el fuego booster,etc.
2.Sistema de riego: la agricultura de riego, sistemas de riego agrícola y pulverizar el riego.