Información Básica.
No. de Modelo.
400GFZ-PWW
Tipo de salida
CA trifásica
Gas Fuente
gas de minas de carbón
Certificación
CE, ISO, CCC
Energía
> 200kW
Estándar
Estándar
combustible
gas natural
gas combustible
biogás, gas de vertedero
frecuencia
50hz o 60hz
funcionamiento
24/7 funcionamiento continuo
Paquete de Transporte
caja de contrachapado
Especificación
400-800kw
Marca Comercial
dinámico
Origen
China
Código del HS
85022000
Capacidad de Producción
1000 unidades por año
Descripción de Producto
Fabricante | Energía dinámica | |
Tipo de motor | 12V190. | |
Principio de trabajo | 4 de la carrera de aspiración natural, con turbocompresor e intercooler | |
La configuración | 12 cilindros, V-60° | |
Nº de cilindros | 12 | |
La cavidad | Mm | 190 |
Accidente cerebrovascular | Mm | 210 |
Relación de compresión | 9, 1 o como los requerimientos del cliente | |
Desplazamiento total | L | 71.4 |
La potencia nominal | KW | 400-800 |
La velocidad nominal | R/min. | 1000 para la aplicación de 50Hz 1200 para la aplicación de 60 Hz. |
Método de contacto | Encendido bujía de encendido | |
Modo de arranque | Motor de 24VDC | |
Método de salida de potencia | La salida del volante |
El motor de gas industrial para la generación eléctrica, compresor de conducir, etc..