Información Básica.
Descripción de Producto
El caso de división de alta calidad marina motor diesel bomba de fuego
La bomba puede ser personalizado según su solicitud
El caso de división de alta calidad marina motor diesel de la bomba contra incendios desarrollado por borra su propia empresa, impulsada directamente por el motor diesel sin necesidad de motores eléctricos, la situación de emergencia / bomberos bomba de agua de diesel establece XBC series son capaces de iniciar dentro de un tiempo muy corto, para lograr el abastecimiento de agua, control automático, protección de la alarma de fallo y tres 'remote'( las funciones de control remoto, medición a distancia, señalización remota), cómodo, fiable, económica, eficiente, segura y ambientalmente amigables. Son ampliamente utilizados en el campo de la nave de abastecimiento de agua, el horno de fundición de metales del sistema de refrigeración de agua , la extinción de incendios , sistema de riego y drenaje, etc.
Honrizontial Bomba Diésel centrífuga para incendios Sistema de suministro de agua de emergencia en edificios altos, cónico de acero de agua, vino de fábricas, plantas químicas, fábricas, hoteles. Automático, de funciones completas, buena estructura, fácil de instalar y usar.
Según condiciones: 1 etapas 1-cebado de bomba centrífuga a alta presión de la bomba de varias etapas, de 2 bomba de cebado.
La bomba de motor diesel (bomba de agua / / bomba de remolque de la bomba de riego, bomba de agua de mar)
1) un rendimiento estable, un funcionamiento fiable
2) la rápida la auto-cebado, cabezal de succión de alta
3)-pull-out construcción: conveniente para el mantenimiento y resolución de problemas.
El mantenimiento diario se pueden realizar rápidamente por las herramientas de cabeza comunes, ahorrando tiempo y trabajo
4) estructura de impulsor semiabierto y no se obstruye el diseño. Fuerte capacidad de pasar,
El diámetro máximo de pasar sólido para P-12 es de 76.2mm
5) Facilidad de uso: La bomba puede ser montado alto y seco en el nivel del suelo, con sólo
La tubería de aspiración hacia abajo en el líquido
El caso de división de alta calidad marina motor diesel bomba de fuego de las condiciones de ejecución:
La altitud | ≤2500m |
La temperatura ambiente | -25~55ºC |
Humedad relativa ambiente | 9~95% |
Anti-terremoto grado | Grado 7 |
Rango de caudal | 10-2500(L/S) |
Rango de la cabeza | 32-600m |
El poder | 18-1100KW |
Velocidad de rotación de | 1500r/min 1800 r/min 2400 r/min 3000 r/min. |
Materiales de la parte húmeda | Fundición de hierro, el grafito hierro fundido, acero inoxidable, cobre fundido |
El caso de división de alta calidad marina motor diesel bomba de fuego rango de trabajo:
La presión ambiental :> 90KPa
La temperatura ambiente: 50C-400C
Humedad relativa:≤80%
En condiciones anormales, la mayor potencia del motor diesel es necesaria para hacer coincidir la bomba.
El caso de división de alta calidad marina motor diesel bomba de fuego armario de control automático:
1. Los controles manuales y automáticas, un botón con la mano para iniciar, detener la ejecución, el fracaso de salvaguardia, el control del programa y el control del proceso.
2. Monitor automático del motor los cambios de velocidad en el inicio, en ralentí, velocidad, a toda velocidad, alta velocidad y baja velocidad, parada de emergencia. La indicación de estado por el monitor y las luces indicadoras: inactivo, iniciar el suministro de aceite, la auto-arranque, indicación de velocidad de rotación, las holguras de retraso, la ejecución normal, se enfría parada, parada de emergencia.
Aplicación
El caso de división de alta calidad marina motor diesel bomba de fuego
Esta bomba se aplica en el bombeo de agua dulce, agua del río, corrosivos del agua, impurezas del agua, agua sucia, etc. como
1. El riego
2. La lucha contra incendios
3. El agua de la industria
4. La remoción de la bomba de agua
5.El transporte de agua con sal o cualquier otra impureza cosas
6.Marine
![Big Flow Split Casing Diesel Engine Fire Fighting Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00kQlEqOAgfVow/Big-Flow-Split-Casing-Diesel-Engine-Fire-Fighting-Water-Pump.webp)
![Big Flow Split Casing Diesel Engine Fire Fighting Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00wtoQjVZJkkql/Big-Flow-Split-Casing-Diesel-Engine-Fire-Fighting-Water-Pump.webp)
![Big Flow Split Casing Diesel Engine Fire Fighting Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00rfyQcINnnObT/Big-Flow-Split-Casing-Diesel-Engine-Fire-Fighting-Water-Pump.webp)
Parámetros técnicos:
La bomba de motor diesel | El flujo de la tasa de M3/h | Jefe de la tasa de M | La velocidad de rotación nominal R/min. | Tipo de bomba |
XBC8.0/13.9 | 30-50-60 | 84-80-75 | 2900 | Es80-50-250 |
XBC7.0/13.0 | 47 | 70 | 2900 | Es80-50-250A |
XBC6.0/12.2 | 44 | 60 | 2900 | Es80-50-250B |
XBC8.5/11.7 | 42 | 85 | 2900 | Es80-50-315B |
XBC11.0/13. | 47 | 110 | 2900 | Es80-50-315A |
XBC12.5/13.9 | 30-50-60 | 128-125-123 | 2900 | Es80-50-315 |
XBC5.0/27.8 | 60-100-120 | 54-50-47 | 2900 | Es100-65-200 |
XBC6.0/23.9 | 86 | 60 | 2900 | Es100-65-250B |
XBC7.0/25.8 | 93 | 70 | 2900 | Es100-65-250A |
XBC8.0/27.8 | 60-100-120 | 87-80-75 | 2900 | Es100-65-250 |
XBC10.0/25.0 | 90 | 100 | 2900 | Es100-65-315B |
XBC5.0/55,6 | 120-200-240 | 58-50-45 | 2900 | Es125-100-200 |
XBC6.0/48.1 | 173 | 60 | 2900 | Es125-100-250B |
XBC12.5/27.8 | 60-100-120 | 133-125-118 | 2900 | Es100-65-315 |
XBC8.0/55,6 | 120-200-20 | 87-80-72 | 2900 | Es125-100-250 |
XBC12.5/55.6 | 120-200-240 | 133-125-120 | 2900 | Es125-100-315 |
XBC11.0/52.8 | 190 | 110 | 2900 | Es125-100-315A |
XBC9.2/48.1 | 173 | 92 | 2900 | Es125-100-315B |
XBC5.0/111 | 240-400-460 | 55-50-45 | 1450 | Es200-150-400 |
XBC5.0/28 | 100 | 50 | 1450 | Es125-100-400 |
XBC5.0/28 | 200 | 50 | 1450 | Es150-125-400 |
XBC4.6/10 | 30-36-42 | 50-46-40 | 1450 | 75TSWA×4 |
XBC5.7/10 | 30-36-42 | 62-57-50 | 1450 | 75TSWA×5 |
XBC6.9/10 | 30-36-42 | 75-69-60 | 1450 | 75TSWA×6 |
XBC8.0/10 | 30-36-42 | 87-80-70 | 1450 | 75TSWA×7 |
XBC9.2/10 | 30-36-42 | 100-92-80 | 1450 | 75TSWA×8 |
XBC10.3/10 | 30-36-42 | 112-103-90 | 1450 | 75TSWA×9 |
XBC6.2/19.2 | 62-69-80 | 64-62-56 | 1450 | 100TSWA×4 |
XBC7.8/19.2 | 62-69-80 | 81-78-70 | 1450 | 100TSWA×5 |
XBC9.3/19.2 | 62-69-80 | 97-93-84 | 1450 | 100TSWA×6 |
XBC10.9/19.2 | 62-69-80 | 113-109-98 | 1450 | 100TSWA×7 |
XBC6.4/25 | 72-90-108 | 69-64-60 | 1450 | 125TSWA×3 |
XBC8.6/25 | 72-90-108 | 92-86-80 | 1450 | 125TSWA×4 |
XBC10.8/25 | 72-90-108 | 115-108-100 | 1450 | 125TSWA×5 |
XBC6.0/43 | 119-155-191 | 65-60-55 | 1480 | 150TSWA×2 |
XBC9.0/43 | 119-155-191 | 97-90-82 | 1480 | 150TSWA×3 |
XBC12.0/43 | 119-155-191 | 129-120-109 | 1480 | 150TSWA×4 |
XBC8.6/77.8 | 190-280-346 | 95-86-77 | 1480 | 200D1-43×2 |
XBC12.9/77.8 | 190-280-346 | 142-129-115 | 1480 | 200D1-43×3 |
XBC12.0/125 | 400 a 450-500 | 123-120-114 | 1480 | D450-60III×2 |
XBC11.4/139 | 450-500-550 | 120-114-108 | 1480 | D500-57×2 |
XBC12.0/200 | 550-720-850 | 132-120-108 | 1480 | D720-62×2 |
XBC5.0/60 | 150-216-260 | 59-50-45 | 1480 | D216-25×2 |
XBC7.5/60 | 150-216-260 | 88-75-67 | 1480 | D216-25×3 |
XBC10.0/60 | 150-216-260 | 118-100-90 | 1480 | D216-25×4 |
XBC12.5/60 | 150-216-260 | 147-125-112 | 1480 | D216-25×5 |
XBC6.5/134 | 360-485-612 | 71-65-56 | 1450 | 250S65 |
XBC9.0/219 | 590-790-936 | 93-90-82 | 1450 | 300S90 |
XBC7.8/210 | 576-756-918 | 86-78-70 | 150 | 300S90A. |
XBC6.7/200 | 540-720-900 | 72-67-57 | 1450 | 300S90B |
XBC5.8/219 | 576-790-972 | 65-58-50 | 1450 | 300S58 |
XBC5.0/204 | 529-735-893 | 55-50-42 | 1450 | 300S58A |
XBC12.5/351 | 850-1260-1660 | 140-125-100 | 1450 | 350S125 |
XBC11.2/328 | 787-1181-1538 | 120-112-86 | 1450 | 350S125A |
XBC9.6/305 | 697-1098-1363 | 106-96-77 | 1450 | 350S125B |
XBC7.5/351 | 972-1260-1440 | 80-75-65 | 1450 | 350S75 |
XBC6.5/325 | 900-1170-1332 | 70-65-56 | 1450 | 350S75A. |
XBC5.5/300 | 813-1080-1202 | 59-55-46 | 1450 | 350S75B |
![Big Flow Split Casing Diesel Engine Fire Fighting Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00uGNQcVOFAykT/Big-Flow-Split-Casing-Diesel-Engine-Fire-Fighting-Water-Pump.webp)
![Big Flow Split Casing Diesel Engine Fire Fighting Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00BThaqQAcZibm/Big-Flow-Split-Casing-Diesel-Engine-Fire-Fighting-Water-Pump.webp)
![Big Flow Split Casing Diesel Engine Fire Fighting Water Pump](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00rUOtboyGHFca/Big-Flow-Split-Casing-Diesel-Engine-Fire-Fighting-Water-Pump.webp)