Etiqueta personalizable para Gas asociado al Petróleo/Molino de papel/Generador Cummins Oilfield 500kW

Personalización: Disponible
Servicio postventa: 1 años de servicio gratuito y servicio de por vida
Garantía: 1 años

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
YDN-GC-500
Tipo de salida
CA trifásica
Gas Fuente
Gas Natural
Certificación
CE, ISO
Energía
> 200kW
Estándar
Estándar
marca del motor
cummins/yangdong/ricardo
modelo de motor
todos los modelos
potencia del motor
10-2200kw
tensión nominal
220/380V
corriente nominal
36-3200A
frecuencia
50/60hz
servicio
ydnpower/oem/odm
Paquete de Transporte
para tipo abierto, embalaje con caja de contrachapado; para sile
Especificación
ce, iso 9001 14001 18001 saso coc
Marca Comercial
ydnpower
Origen
Weifang China
Código del HS
8502110000
Capacidad de Producción
500 juegos /mes

Descripción de Producto

8-2000kW Generador de grupos Electrógenos de Gas silencioso Generador de grupos electrógenos con Cummins/FAW/WMAN Motor

Fabricamos y exportamos grupos electrógenos diésel/de gas 8-2000kW. La potencia proviene de motores Cummins/FAW/Wiman. Los grupos electrógenos de gas se utilizan ampliamente en edificios de campo, edificios de gran altura, escuelas, hospitales, empresas industriales y mineras, granjas, aldeas y otros lugares que necesitan electricidad.

7-1800kw FAW Motor de gas
 
Modelo de grupo Potencia de grupo Modelo de motor Modelo de alternador Sistema de control Interruptor
Potencia principal
YDNP-7 7kW 403A-11G1 FLD-7 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-10 10KW 403A-15G1 FLD-10 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-16 16kW 404A-22G1   FLD-16 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-24 24kW 1103A-33G FLD-24 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-36 36Kw 1103A-33TG1 FLD-36 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-48 48Kw 1103A-33TG2 FLD-48 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-50 50kW 1104A-44TG1   FLD-50 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-64 64Kw 1104A-44TG2   FLD-64 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-80 80kW 1104C-44TAG2   FLD-80 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-108 108Kw 1106A-70TG1 FLD-108 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-120 120kW 1106A-70TAG2 FLD-120 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-140 140Kw 1106A-70TAG3 FLD-140 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-160 160kW 1106A-70TAG4 FLD-160 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-180 180kW 1506A-E88TAG2 FLD-180 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-200 200kW 1506A-E88TAG3 FLD-200 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-280 280Kw 2206C-E13TAG2 FLD-280 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-320 320Kw 2206C-E13TAG3 FLD-320 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-360 360Kw 2506C-E15TAG1 FLD-360 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-400 400kW 2506C-E15TAG2 FLD-400 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-520 520Kw 2806A-E18TAG2 FLD-520 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-600 600kW 4006-23TAG2A FLD-600 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-640 640Kw 4006-23TAG3A FLD-640 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-720 720Kw 4008TAG1A FLD-720 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-800 800kW 4008TAG2A FLD-800 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-1000 1000kW 4012-46TWG2A FLD-1000 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-1100 1100Kw 4012-46TAG1A FLD-1100 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-1200 1200Kw 4012-46TAG2A FLD-1200 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-1320 1320Kw 4012-46TAG3A FLD-1320 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-1480 1480Kw 4016TAG1A FLD-1480 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-1600 1600Kw 4016TAG2A FLD-1600 COMAP MRS10 DELIXI
YDNP-1800 1800Kw 4016-61TRG3 FLD-1800 COMAP MRS10 DELIXI

20-1200kw Motor CUMMINS Gas

 

YDNC-20 20/25 22/27,5 4B3.9-G1 24 FLD-20 20
YDNC-24 24/30 26.4/33 4BT3.9-G1 36 FLD-24 24
YDNC-30 30/40 33/41 4BT3.9-G1 36 FLD-30 30
YDNC-40 40/50 44/55 4BTA3.9-G2 46 FLD-40 40
YDNC-48 48/60 52.8/66 4BTA3.9-G2 50 FLD-48 48
YDNC-50 50/62,5 55/68,75 4BTA3.9-G2 58 FLD-50 50
YDNC-60 60/75 66/82,5 4BTA3.9-G2 67 FLD-60 60
YDNC-70 70/87,5 77/96,25 4BTA3.9-G2 76 FLD-70 70
YDNC-80 80/100 88/110 6BT5.9-G2 92 FLD-80 80
YDNC-100 100/125 110/137,5 6BTA5.9-G2 106 FLD-100 100
YDNC-110 110/137,5 121/151 6BTAA5.9-G2 120 FLD-110 110
YDNC-120 120/150 132/165 6BTAA5.9-G2 140 FLD-120 120
YDNC-144 144/180 158.4/198 6CTA8.3-G2 163 FLD-144 144
YDNC-150 150/187,5 158.4/198 6CTA8.3-G2 163 FLD-150 150
YDNC-160 160/200 176/220 6CTAA8.3-G2 183 FLD-160 160
YDNC-200 200/250 220/275 6LTAA8.9-G2 220 FLD-200 200
YDNC-240 240/300 264/330 MTAA11-G3 282 FLD-240 240
YDNC-250 250/312,5 275/343,75 MTAA11-G3 282 FLD-250 250
YDNC-280 280/350 308/385 NTA855-G2A 312 FLD-280 280
YDNC-300 300/375 330/412,5 NTAA855-G7 343 FLD-300 300
YDNC-320 320/400 352/440 QSNY-G3 358 FLD-320 320
YDNC-360 360/450 396/495 KTA19-G3 403 FLD-360 360
YDNC-400 400/500 440/550 KTA19-G3A 448 FLD-400 400
YDNC-480 480/600 528/580 KTAA19-G5 504 FLD-480 480
YDNC-500 500/625 550/687,5 KTAA19-G6 520 FLD-500 500
YDNC-600 600/750 660/825 KTA38-G2 664 FLD-600 600
YDNC-720 720/900 792/990 KTA38-G2A 813 FLD-720 720
YDNC-800 800/1000 880/1100 KTA38-G5 880 FLD-800 800
YDNC-900 900/1125 990/1237,5 KTA38-G9 1089 FLD-900 900
YDNC-1000 1000/1250 1100/1375 KTA50-G3 1097 FLD-1000 1000
YDNC-1200 1200/1500 1320/1650 KTA50-GS8 1287 FLD-1200 1200

Aplicación del generador diésel

Producimos y exportamos 2000kW-8 grupos electrógenos de gas. Los grupos electrógenos de gas se utilizan ampliamente en el campo
Edificios, edificios de gran altura, escuelas, hospitales, empresas industriales y mineras, granjas, aldeas y.
Otros lugares donde se necesita electricidad.


Customizable Label for Petroleum Associated Gas/Paper Mill/Oilfield 500kw Cummins GeneratorCustomizable Label for Petroleum Associated Gas/Paper Mill/Oilfield 500kw Cummins GeneratorCustomizable Label for Petroleum Associated Gas/Paper Mill/Oilfield 500kw Cummins GeneratorCustomizable Label for Petroleum Associated Gas/Paper Mill/Oilfield 500kw Cummins GeneratorCustomizable Label for Petroleum Associated Gas/Paper Mill/Oilfield 500kw Cummins GeneratorCustomizable Label for Petroleum Associated Gas/Paper Mill/Oilfield 500kw Cummins GeneratorCustomizable Label for Petroleum Associated Gas/Paper Mill/Oilfield 500kw Cummins GeneratorCustomizable Label for Petroleum Associated Gas/Paper Mill/Oilfield 500kw Cummins GeneratorCustomizable Label for Petroleum Associated Gas/Paper Mill/Oilfield 500kw Cummins Generator

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.