- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
SC400DCF
Tipo
Generador de Diesel Automático Micro Control por Ordenador
Método de instalación
Fijo
Carrera
Cuatro Tiempos
Método de enfriamiento
Refrigerado por Agua
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
Bajo ruido Tipo de Automatización
Modo de excitación
Excitador giratorio de corriente alterna
Paquete de Transporte
embalaje de madera
Especificación
4200*1500*2100
Marca Comercial
senci
Origen
China
Capacidad de Producción
5000pieces/año
Descripción de Producto
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00SufBEwHGEOqN/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00NuGeTfDsAncF/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
Tipo : Tipo silencioso
Sección de potencia: 50Hz 17-320KVA 60Hz 20-440KVA
Alternador: Cummins
CONTROLADOR : DSE8610MKII, HGM9530, AGC150
Descripción del producto: Grupo electrógeno Senci diesel con motor cummins y alternador sin escobillas y controlador Deepsea.
Sección de potencia: 50Hz 17-320KVA 60Hz 20-440KVA
Alternador: Cummins
CONTROLADOR : DSE8610MKII, HGM9530, AGC150
Descripción del producto: Grupo electrógeno Senci diesel con motor cummins y alternador sin escobillas y controlador Deepsea.
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00FpUCELDdLOkn/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00NgfeEbPMrFoy/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
1. Unidad de tipo silencioso carrocería insonorizada y resistente a la intemperie, fabricada en acero frío 1,5-2mm.
2. El mejor recubrimiento en polvo con tratamiento químico de la superficie asegura la resistencia a la corrosión y la calidad del recubrimiento.
3. 5mm mute el algodón y el sistema de escape es bueno. Nivel sonoro ≤75dBA a 7 metros
4. El orificio de la carretilla elevadora y las orejetas están montados en la estructura base.
5. Botón de parada de emergencia montado en la carrocería para facilitar las operaciones de emergencia.
6. Ventana de visualización del panel de control permite a los usuarios controlar el panel de control.
7. Lubricante y drenaje de refrigerante están instalados para una sustitución cómoda.
2. El mejor recubrimiento en polvo con tratamiento químico de la superficie asegura la resistencia a la corrosión y la calidad del recubrimiento.
3. 5mm mute el algodón y el sistema de escape es bueno. Nivel sonoro ≤75dBA a 7 metros
4. El orificio de la carretilla elevadora y las orejetas están montados en la estructura base.
5. Botón de parada de emergencia montado en la carrocería para facilitar las operaciones de emergencia.
6. Ventana de visualización del panel de control permite a los usuarios controlar el panel de control.
7. Lubricante y drenaje de refrigerante están instalados para una sustitución cómoda.
Generador Cummins Diesel trifásico (50Hz) | |||||||
Tipo de Insonorización | ESP | PRP | Modelo de motor | Cil | Desplazamiento | TipoDensión | Peso |
kva | kva | L | mm | Kg | |||
SC21DCE | 19 | 17 | 4B3.9-G11 | L4 | 3,9 | 2000*900*1250 | 900 |
SC28DCE | 24 | 22 | 4B3.9-G2 | L4 | 3,9 | 2200*900*1250 | 930 |
SC31DCE | 27 | 25 | 4B3.9-G12 | L4 | 3,9 | 2200*900*1250 | 950 |
SC40DCE | 35 | 32 | 4BT3.9-G2 | L4 | 3,9 | 2200*900*1250 | 1000 |
SC56DCE | 50 | 45 | 4BTA3.9-G2 | L4 | 3,9 | 2500*1000*1600 | 1250 |
SC65DCE | 56 | 52 | 4BTA3.9-G2 | L4 | 3,9 | 2500*1000*1600 | 1290 |
SC80DCE | 72 | 64 | 4BTA3.9-G11 | L4 | 3,9 | 2500*1000*1600 | 1330 |
SC94DCE | 82 | 75 | 6BT5.9-G2 | L6 | 5,9 | 2800*1100*1700 | 1650 |
SC115DCE | 100 | 92 | 6BTA5.9-G2 | L6 | 5,9 | 2800*1100*1700 | 1680 |
SC135DCE | 116 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | L6 | 5,9 | 2800*1100*1700 | 1720 |
SC181DCE | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 | L6 | 8,3 | 3000*1100*1800 | 2200 |
SC200DCE | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | L6 | 8,3 | 3300*1300*1800 | 2350 |
SC220DCE | 200 | NA | 6CTAA8.3-G9 | L6 | 8,3 | 3300*1300*1800 | 2350 |
SC250DCE | 211 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | L6 | 8,9 | 3500*1650* 1950 | 2550 |
SC270DCE | 240 | 216 | 6LTAA9.5-G3 | L6 | 9,5 | 3800*1650* 1950 | 2800 |
SC320DCE | 280 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | L6 | 9,5 | 3800*1650* 1950 | 2850 |
SC388DCE | 340 | 310 | 6ZTAA13-G3 | L6 | 13 | 4200*1500*2100 | 4350 |
SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G2 | L6 | 13 | 4200*1500*2100 | 4500 |
SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G4 | L6 | 13 | 4800*2100*2280 | 5400 |
SC438DCE | 375 | 350 | QSZ13-G2 | L6 | 13 | 4800*2100*2280 | 5400 |
SC450DCE | 400 | 360 | QSZ13-G5 | L6 | 13 | 4800*2100*2280 | 5500 |
SC475DCE | 400 | 380 | QSZ13-G3 | L6 | 13 | 4800*2100*2280 | 5500 |
SC500DCE | 440 | 400 | QSZ13-G10 | L6 | 13 | 4800*2100*2280 | 5500 |
SC25DCE | 22 | 20 | QSB3,9-G31 | L4 | 3,9 | 2300*1100*1290 | 1050 |
SC38DCE | 33 | 30 | QSB3,9-G33 | L4 | 3,9 | 2300*1100*1290 | 1120 |
SC63DCE | 55 | 50 | QSB3,9-G35 | L4 | 3,9 | 2300*1100*1290 | 1340 |
SC88DCE | 75 | 70 | QSB3,9-G37 | L4 | 3,9 | 2800*1100*1480 | 1550 |
SC100DCE | 88 | 80 | QSB3,9-G39 | L4 | 3,9 | 2300*1100*1290 | 1530 |
SC113DCE | 100 | 90 | QSB5,9-G30 | L6 | 5,9 | 2800*1100*1480 | 1630 |
SC125DCE | 110 | 100 | QSB5,9-G31 | L6 | 5,9 | 2800*1100*1480 | 1700 |
SC150DCE | 132 | 120 | QSB5,9-G33 | L6 | 5,9 | 2800*1100*1700 | 1800 |
SC188DCE | 165 | 150 | QSB6,7-G32 | L6 | 6,7 | 2800*1100*1700 | 2250 |
SC225DCE | 200 | 180 | QSB6,7-G31 | L6 | 6,7 | 3800*1300* 1850 | 2750 |
SC250DCE | 220 | 200 | QSL8,9-G34 | L6 | 8,9 | 3800*1300*1850 | 2800 |
SC288DCE | 250 | 230 | QSL8,9-G33 | L6 | 8,9 | 3800*1300*1850 | 2850 |
SC320DCE | 280 | 256 | QSL8,9-G30 | L6 | 8,9 | 3800*1300* 1850 | 2900 |
SC60DCE | 53 | 48 | QSB3,9-G2 | L4 | 3,9 | 2300*1100*1290 | 1320 |
SC80DCE | 70 | 64 | QSB3,9-G3 | L4 | 3,9 | 2300*1100*1290 | 1410 |
SC100DCE | 88 | 80 | QSB5,9-G2 | L6 | 5,9 | 2800*1100*1480 | 1600 |
SC125DCE | 110 | 100 | QSB5,9-G3 | L6 | 5,9 | 2800*1100*1480 | 1700 |
SC150DCE | 132 | 120 | QSB6,7-G3 | L6 | 6,7 | 2800*1100*1700 | 1800 |
SC180DCE | 160 | 144 | QSB6,7-G4 | L6 | 6,7 | 2800*1100*1800 | 2250 |
SC200DCE | 176 | 160 | QSL8,9-G2 | L6 | 8,9 | 3000*1200*1800 | 2350 |
SC225DCE | 200 | 180 | QSL8,9-G3 | L6 | 8,9 | 3800*1300*1850 | 2750 |
SC250DCE | 220 | 200 | QSL8,9-G4 | L6 | 8,9 | 4200*1500*2100 | 3700 |
SC350DCE | 320 | 280 | QSZ13-G6 | L6 | 13 | 4200*1500*2100 | 4300 |
SC400DCE | 360 | 320 | QSZ13-G7 | L6 | 13 | 4200*1500*2100 | 4500 |
Generador Cummins Diesel trifásico (60Hz) | |||||||
Tipo de Insonorización | ESP | PRP | Modelo de motor | Cil | Desplazamiento | TipoDensión | Peso |
KW | KW | L | mm | Kg | |||
SC25DCE | 22 | 20 | 4B3.9-G1 1 | 4 | 3,9 | 2200*900*1250 | 920 |
SC30DCE | 27 | 24 | 4B3, 9-G2 | 4 | 3,9 | 2200*900*1250 | 930 |
SC35DCE | 30 | 28 | 4B3.9-G12 | 4 | 3,9 | 2200*900*1250 | 950 |
SC45DCE | 40 | 36 | 4.B3. 9-G2 | 4 | 3,9 | 2200*900*1250 | 1000 |
SC64DCE | 56 | 51 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3,9 | 2500*1000*1600 | 1290 |
SC75DCE | 68 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3,9 | 2500*1000*1600 | 1290 |
SC90DCE | 80 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 3,9 | 2500*1000*1600 | 1 330 |
SC105DCE | 92 | 84 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5,9 | 2800*1100*1700 | 1650 |
SC125DCE | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5,9 | 2800*1100*1700 | 1720 |
SC131DCE | 116 | 105 | 6BTA5. 9-G2 | 6 | 5,9 | 2800*1100*1700 | 1680 |
SC145DCE | 125 | 116 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5,9 | 3000*1100* 1800 | 2000 |
SC160DCE | 140 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5,9 | 3000*1100*1800 | 2000 |
SC190DCE | 167 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8,3 | 3300* 1300* 1800 | 2000 |
SC210DCE | 184 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8,3 | 3300* 1300* 1800 | 2350 |
SC220DCE | 220 | NA | 6CTAA8.3-G9 | 6 | 8,3 | 3500*1650* 1950 | 2500 |
SC260DCE | 228 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8,9 | 3500*1650* 1950 | 2550 |
SC280DCE | 248 | 224 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8,9 | 3500* 1650* 1950 | 2550 |
SC285DCE | 252 | 228 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9,5 | 3800*1650*1950 | 2800 |
SC320DCE | 280 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9,5 | 3800* 1650* 1950 | 2850 |
SC388DCE | 340 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 4200* 1500*2100 | 4350 |
SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA1 3-G2 | 6 | 13 | 4200* 1500*2100 | 4500 |
SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 4800*2100*2280 | 5400 |
SC438DCE | 375 | 350 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 4800*2100* 2280 | 5400 |
SC475DCE | 420 | 380 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 4800*2100* 2280 | 5500 |
SC475DCE | 400 | 380 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 4800*2100* 2280 | 5500 |
SC550DCE | 480 | 440 | QSZ13-G11 | 6 | 13 | 4800*2100* 2280 | 5500 |
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00NgGeQSHIfnkO/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00yzYeEJHtEOcF/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00dgGCaRPrbFbO/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00wuGvaDLsrykO/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00dgfCEkPWfNoF/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00mrfMtZLYEOqn/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00mpRMaALIlnby/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)
![Cummins Diesel Generators Electric Governor Genset Set Available 20kVA 50kVA 100kVA 200kVA 300kVA 400kVA Power Capacities Diesel Generators](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00auRMEfPtqycA/Cummins-Diesel-Generators-Electric-Governor-Genset-Set-Available-20kVA-50kVA-100kVA-200kVA-300kVA-400kVA-Power-Capacities-Diesel-Generators.webp)