Información Básica.
Descripción de Producto
Nuevo grupo de motores diesel marino Weichai 120KW con motor WP6CD152E200 Para la venta
Descripción del producto
Los grupos electrógenos marinos de Weichai se dividen principalmente en grupos electrógenos primarios y de emergencia según sus usos. El rango de potencia de los grupos electrógenos primarios es 16-8170kW, y el rango de potencia de los grupos electrógenos de emergencia es 30-900kW. Los grupos electrógenos primarios incluyen grupos electrógenos diésel y de gas según su combustible. Los grupos electrógenos diésel incluyen los productos de las series Yangchai, Deutz, Stey, Landking, Baudouin, 170 y CW200/250. Los grupos electrógenos de gas incluyen principalmente la serie Deutz. La fabricación y prueba de los grupos electrógenos cumplen las condiciones técnicas generales del grupo electrógeno diésel marino GB/T13032-2010.
Notas: Esta cartera modelo y la introducción es principalmente de unos 50Hz productos, también puede producir los correspondientes productos Power 60Hz.
Serie | Modelo | Potencia primaria/kW | Potencia continua/kW | Modelo de generador diésel | Generat o Marca | Sistema de arranque | Modo de regulación de velocidad | Emissi en el escenario | Dimensiones /mm | Peso neto/kg |
Yangchai | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | PM2.3CD25E200 | Siemens Maratón Kang Fu | motor de arranque eléctrico | Electrónica | OMI | 1266*760*1145 | 438 |
CCFJ20J-W* | 20 | 20 | PM2.3CD33E200 | motor de arranque eléctrico | Electrónica | OMI | 1266*760*1145 | 473 | ||
CCFJ24J-W* | 24 | 24 | PM2.3CD33E200 | motor de arranque eléctrico | Electrónica | OMI | 1266*760*1145 | 488 | ||
CCFJ30J-W* | 30 | 24 | PM2.3CD40E200 | motor de arranque eléctrico | Electrónica | OMI | 1266*760*1145 | 523 | ||
CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4.1CD66E200 | motor de arranque eléctrico | Mecánico/electrónico | OMI | 1543*936*1122 | 729 | ||
CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4.1CD66E200 | motor de arranque eléctrico | Mecánico/electrónico | OMI | 1543*936*1122 | 761 | ||
CCFJ64J-W* | 64 | 50 | WP4.1CD83E200 | motor de arranque eléctrico | Mecánico/electrónico | OMI | 1633*936*1122 | 805 | ||
Deutz | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Siemens Maratón Kang Fu | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 1700*827*1212 | 895 |
CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 1700*827*1212 | 945 | ||
CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 1700*827*1212 | 974 | ||
CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 1700*827*1212 | 1052 | ||
CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 1700*827*1212 | 1096 | ||
CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 2150*778*1385 | 1375 | ||
CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 2150*778*1385 | 1400 | ||
CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 2150*778*1385 | 1400 | ||
Sley | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E200 | Siemens Maratón Kang Fu | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 2375*1000*1572 | 2059 |
CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD264E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD317E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
Landking | CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD290E201 | Siemens Maratón | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Mecánico/electrónico | OMI | 2517*1123*1628 | 2200 |
CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E200 | Siemens | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Controlado por electricidad common rail | OMI | 2664*1000*1532 | 2466 | |
Baudouin | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E200 | Siemens Kang Fu | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Electrónica | OMI | 3010*1040*1600 | 3846 |
CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Electrónica | OMI | 3030*1040*1600 | 3876 | ||
CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Electrónica | OMI | 3140*1040*1600 | 3896 | ||
CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 12M33CD748E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Electrónica | OMI | 3524*1521*1927 | 6263 | ||
CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Electrónica | OMI | 3596*1521*1927 | 6413 | ||
CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD902E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Electrónica | OMI | 3820*1521*1927 | 6841 | ||
CCFJ800J-W* | 800 | 760 | 12M33CD968E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Electrónica | OMI | 3895*1521*1927 | 7060 | ||
CCFJ900J-W* | 900 | 760 | 12M33CD1100E200 | motor de arranque eléctrico/motor de arranque neumático | Electrónica | OMI | 3914*1521*1927 | 7267 | ||
Observación: |
![Brand New 120kw Weichai Marine Diesel Genset with Wp6CD152e200 Engine for Sale](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00GWakiVCdbKzH/Brand-New-120kw-Weichai-Marine-Diesel-Genset-with-Wp6CD152e200-Engine-for-Sale.webp)
![Brand New 120kw Weichai Marine Diesel Genset with Wp6CD152e200 Engine for Sale](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00RiTkhBCMhspH/Brand-New-120kw-Weichai-Marine-Diesel-Genset-with-Wp6CD152e200-Engine-for-Sale.webp)
![Brand New 120kw Weichai Marine Diesel Genset with Wp6CD152e200 Engine for Sale](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00UlEkhNCIHjrP/Brand-New-120kw-Weichai-Marine-Diesel-Genset-with-Wp6CD152e200-Engine-for-Sale.webp)
![Brand New 120kw Weichai Marine Diesel Genset with Wp6CD152e200 Engine for Sale](http://img9.grofrom.com/www.dieselgeneratorspdlgroup.es/226f3j00zhToVtBEIspD/Brand-New-120kw-Weichai-Marine-Diesel-Genset-with-Wp6CD152e200-Engine-for-Sale.webp)